Overall Dimensions
BEARING FITTING TYPE | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 |
PB | 26 | 30 | 38 | 38 | 46 | 46 | 70 |
PC | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 |
PD | 21 | 24 | 33 | 33 | 40 | 40 | 51 |
PE | 43 | 50 | 64 | 64 | 77 | 77 | 110 |
PF | 56 | 65 | 83 | 83 | 100 | 100 | 145 |
PG | M10X1.25 | M12X1.25 | M16X1.5 | M16X1.5 | M20X1.5 | M20X1.5 | M27X2.0 |
PH | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Size | BEARING FITTING 6X1.0, BEARING FITTING 8X1.25, BEARING FITTING 10X1.25, BEARING FITTING 12X1.25, BEARING FITTING 16X1.5, BEARING FITTING 20X1.5, BEARING FITTING 27X2.0 |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.