Internal Structure
Number | NAME | NUMBER | NAME |
---|---|---|---|
1 | Copper tube | 9 | Piston rod |
2 | Socket head screw | 10 | Barrel |
3 | Fixed plate | 11 | Magnet base |
4 | Guide rod | 12 | Back cover |
5 | Dust ring | 13 | Piston |
6 | Circlips for holes | 14 | Magnet |
7 | O ring | 15 | C ring |
8 | Anti-collision gasket |
Specification
Bore (mm) | 63mm |
---|---|
Available Stroke | 10~100 MM |
Working Medium | Air |
Operating Pressure Range / DOUBLE ACTING | 0.1~1.0MPa |
Proof Pressure | 1.5MPa |
Operating Temperature Range | -20~80℃ |
Operating Speed Range / DOUBLE ACTING | 30~250mm/s |
Port Size | NPT 3/8" |
Operation | Double Acting |
Overall Dimensions
63 MM | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | W | Z | TH9 | O1 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 46 | 15 | 20 | 77 | 10.5 | M10 x 1.5 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14 depth 10.5 | NPT 1/4" | 15 | 84 | 19 | 35 0 –0.062 | M10 x 1.5 | 18 |
