PUSH-IN FITTINGS, PNEUMATIC PUSH-IN FITTINGS.
The push-in fittings (also called pneumatic push-in fittings, push-to-connect fittings, and one-touch fittings in some locations).
Inside the push-in fittings, stainless steel tube gripping claw, collar, and release sleeve (collet) are assembled to offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing with no tools necessary.
PUSH IN FITTINGS WITH METRIC TUBE, G (BSP) CONNECTION THREAD.
EUROFIT G (BSP) thread push-in fittings cover a complete line of types, models, and sizes to satisfy various tube demands.
EUROFIT push-to-connect fittings are designed for use with soft and stiff tubing, such as nylon and polyethylene tubing.
EUROFIT push-in fittings are designed for use with nylon and polyethylene tubing that accommodate metric tubing O.D. ranging from 4mm to 12mm and Thread sizes ranging from 5 mm to 1/2” G.
Dimensions
Cod. | Ref. | Ø | F | Ch | E | E1 | L | L1 | P | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 755 | 4 | M5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 40.4 | 18.7 | 4.5 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 755 | 4 | 1/8 | 13 | 14 | 9.5 | 42.6 | 25.3 | 6 | 10 |
6 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 755 | 6 | M5 | 9 | 9.5 | 11.3 | 47 | 18.7 | 4.5 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 755 | 6 | 1/8 | 13 | 14 | 11.5 | 46 | 25.3 | 6 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 755 | 6 | 1/4 | 16 | 18 | 11.5 | 49 | 29.2 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 755 | 8 | 1/8 | 13 | 14 | 13.8 | 49.6 | 25.3 | 6 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 755 | 8 | 1/4 | 16 | 18 | 13.8 | 53 | 29.2 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 755 | 8 | 3/8 | 20 | 21 | 13.8 | 57 | 35.4 | 9 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 755 | 10 | 1/4 | 16 | 18 | 16.5 | 62.8 | 29.2 | 8 | 10 |
10 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 755 | 10 | 3/8 | 20 | 21 | 16 | 65.6 | 35.4 | 9 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 755 | 12 | 1/4 | 16 | 18 | 19.5 | 66 | 29.2 | 8 | 10 |
12 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 755 | 12 | 3/8 | 20 | 21 | 19.5 | 70.6 | 35.4 | 9 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 755 | 12 | 1/2 | 25 | 26 | 19.5 | 74 | 40 | 11 | 10 |
Additional information
Size | 10 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 10 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 12 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 5mm (Thread), 6 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 6 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 6 mm (Tube) X 5 mm (Thread), 8 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 8 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) |
---|
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.