Overall Dimensions
KK | A | CA | CB | CD | ER | PART NO |
---|---|---|---|---|---|---|
7/16-20 | 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 5/8 | |
3/4-16 | 1 1/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 3/4 | 1 1/16 | |
1-14 | 1 5/8 | 2 13/16 | 1 1/2 | 1 | 1 7/16 | |
1 1/4-12 | 2 | 3 7/16 | 2 | 1 3/8 | 2 | |
1 1/2-12 | 2 1/4 | 4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 2 1/16 |
