Overall Dimensions
KK | A | CB | CD | CE | CW | ER | PART NO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16-20 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
3/4-16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 3/4 | 2 3/8 | 5/8 | 3/4 | |
1-14 | 2 5/8 | 1 1/2 | 1 | 3 1/8 | 3/4 | 1 | |
1 1/4-12 | 2 | 2 | 1 3/8 | 4 1/8 | 1 | 1 3/8 | |
1 1/2-12 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 4 1/2 | 1 1/4 1 | 1 3/4 |
