HAK pneumatic CQ2 type double rod / double acting air compact cylinder
Intro
Manufacturing, reproduction and modification of pneumatic cylinders.
Internal Structure
Number | NAME | NUMBER | NAME |
---|---|---|---|
1 | Copper tube | 9 | Piston rod |
2 | Socket head screw | 10 | Barrel |
3 | Fixed plate | 11 | Magnet base |
4 | Guide rod | 12 | Back cover |
5 | Dust ring | 13 | Piston |
6 | Circlips for holes | 14 | Magnet |
7 | O ring | 15 | C ring |
8 | Anti-collision gasket |
Specification
Bore (mm) | 100mm |
---|---|
Available Stroke | 10~100 MM |
Working Medium | Air |
Operating Pressure Range / DOUBLE ACTING | 0.1~1.0MPa |
Proof Pressure | 1.5MPa |
Operating Temperature Range | -20~80℃ |
Operating Speed Range / DOUBLE ACTING | 30~250mm/s |
Port Size | NPT 3/8" |
Operation | Double Acting |
OVERALL DIMENSIONS
Bore/Symbol | Stroke Range (mm) | A | B | C | D | E | H | I | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5-30 | 32.2 | 25.2 | 6 | 6 | 25 | M30X0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 |
16 | 5-30 | 33 | 26 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 |
20 | 5-50 | 35 | 26 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.5 |
25 | 5-50 | 39 | 29 | 12 | 12 | 40 | M6X1 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.5 |
Bore/Symbol | O | B | Z | A1 | B1 | C1 | H1 | L1 | MM | X | 01 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6.5 deep 3.5 | 9 | - | 43.2 | 8 | 9 | 4 | 14 | M5X0.8 | 10.5 | M4X0.7 | 7 |
16 | 6.5 deep 3.5 | 9.5 | 10 | 57 | 10 | 10 | 5 | 15.5 | M6X1 | 12 | M4X0.7 | 7 |
20 | 9 deep 7 | 8 | 10 | 63 | 13 | 12 | 5 | 18.5 | M8X1.25 | 14 | M6X1 | 10 |
25 | 9 deep 7 | 9 | 10 | 74 | 17 | 15 | 6 | 22.5 | M10X1.25 | 17.5 | M6X1 | 10 |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.