EUROFIT 806/M SERIES ROTARY MALE ELBOW (WITH O-RING)
Intro
Contact Us For More Information
PUSH-IN FITTINGS, PNEUMATIC PUSH-IN FITTINGS.
The push-in fittings (also called pneumatic push-in fittings, push-to-connect fittings, and one-touch fittings in some locations).
Inside the push-in fittings, stainless steel tube gripping claw, collar, and release sleeve (collet) are assembled to offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing with no tools necessary.
PUSH IN FITTINGS WITH METRIC TUBE, G (BSP) CONNECTION THREAD.
EUROFIT G (BSP) thread push-in fittings cover a complete line of types, models, and sizes to satisfy various tube demands.
EUROFIT push-to-connect fittings are designed for use with soft and stiff tubing, such as nylon and polyethylene tubing.
EUROFIT push-in fittings are designed for use with nylon and polyethylene tubing that accommodate metric tubing O.D. ranging from 4mm to 14mm and Thread sizes ranging from 1/8” G to 1/2” G.
Dimensions
Cod. | Ref. | Ø | F | Ch | E | E1 | L | L1 | P | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 806/M | 4 | M5 | 9 | 9 | 10 | 21 | 19 | 4 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 806/M | 4 | 1/8 | 13 | 15 | 10 | 21 | 21 | 6 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 806/M | 4 | 1/4 | 16 | 18 | 10 | 21 | 25 | 8 | 10 |
6 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 806/M | 6 | M5 | 9 | 8 | 11.8 | 24 | 17.5 | 4 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 806/M | 6 | 1/8 | 13 | 15 | 12.5 | 24 | 21 | 6 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 806/M | 6 | 1/4 | 16 | 18 | 12.5 | 25.5 | 25 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 806/M | 8 | 1/8 | 13 | 15 | 14 | 26 | 22.5 | 6 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 806/M | 8 | 1/4 | 16 | 18 | 14 | 26 | 25 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 806/M | 8 | 3/8 | 19 | 22 | 14 | 27.5 | 30.5 | 9 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 806/M | 10 | 1/4 | 16 | 18 | 16.5 | 30 | 27 | 8 | 10 |
10 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 806/M | 10 | 3/8 | 19 | 22 | 16.5 | 30 | 30.5 | 9 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 806/M | 10 | 1/2 | 22 | 26 | 16.5 | 31 | 32 | 11 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 806/M | 12 | 1/4 | 16 | 18 | 19 | 34.5 | 28 | 8 | 10 |
12 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 806/M | 12 | 3/8 | 19 | 22 | 19 | 34.5 | 35 | 11 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 806/M | 12 | 1/2 | 22 | 26 | 19 | 34.5 | 31.5 | 9 | 10 |
14 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 806/M | 14 | 1/2 | 22 | 26 | 21.5 | 37.5 | 34.5 | 11 | 10 |
Additional information
Size | 10 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 10 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 10 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 12 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 14 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 5mm (Thread), 6 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 6 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 6 mm (Tube) X 5 mm (Thread), 8 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 8 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) |
---|
You must be logged in to post a review.
Related Products
(1 Preview)
EPL SERIES "Push to Connect 90 Elbow Fitting NPT Male"
(1 Preview)
JSC SERIES "Push to Connect Speed Control METER OUT NPT Male"

Reviews
There are no reviews yet.