PUSH-IN FITTINGS, PNEUMATIC PUSH-IN FITTINGS.
The push-in fittings (also called pneumatic push-in fittings, push-to-connect fittings, and one-touch fittings in some locations).
Inside the push-in fittings, stainless steel tube gripping claw, collar, and release sleeve (collet) are assembled to offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing with no tools necessary.
PUSH IN FITTINGS WITH METRIC TUBE, G (BSP) CONNECTION THREAD.
EUROFIT G (BSP) thread push-in fittings cover a complete line of types, models, and sizes to satisfy various tube demands.
EUROFIT push-to-connect fittings are designed for use with soft and stiff tubing, such as nylon and polyethylene tubing.
EUROFIT push-in fittings are designed for use with nylon and polyethylene tubing that accommodate metric tubing O.D. ranging from 4mm to 12mm and Thread sizes ranging from 5 mm to 1/2” G.
Dimensions
Cod. | Ref. | OR | F. | L | L1 | L2 | THE | Ch | P. | And | F1 | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 726 / T | 4 | M5 | 38.7 | 5 | 19.2 | 14.8 | 9 | 4 | 9.9 | 3.3 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 726 / T | 4 | 1/8 | 42.6 | 5 | 19.2 | 14.8 | 12 | 6 | 14 | 3.3 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 726 / T | 4 | 1/4 | 46.6 | 5 | 19.2 | 14.8 | 14 | 8 | 18 | 3.3 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 726 / T | 6 | 1/8 | 44.9 | 5.75 | 22.8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3.3 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 726 / T | 6 | 1/4 | 47.9 | 5.75 | 22.8 | 15 | 14 | 8 | 18 | 3.3 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 726 / T | 8 | 1/8 | 48.4 | 7.2 | 28.2 | 15.8 | 14 | 6 | 15 | 3.3 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 726 / T | 8 | 1/4 | 52.8 | 7.2 | 28.2 | 15.8 | 14 | 8 | 18 | 3.3 | 10 |
8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 726 / T | 8 | 3/8 | 54.4 | 7.2 | 28.2 | 15.8 | 17 | 9 | 22 | 3.3 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 726 / T | 10 | 1/4 | 53.8 | 8.3 | 32.6 | 17.4 | 16 | 8 | 18 | 3.3 | 10 |
10 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 726 / T | 10 | 3/8 | 56 | 8.3 | 32.6 | 17.4 | 17 | 9 | 20 | 3.3 | 10 |
12 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 726 / T | 12 | 3/8 | 62 | 10 | 39.5 | 18 | 19 | 9 | 22 | 3.3 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 726 / T | 12 | 1/2 | 62.3 | 10 | 39.5 | 18 | 22 | 11 | 26 | 3.3 | 10 |
Additional information
Size | 10 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 10 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 12 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 5mm (Thread), 6 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 6 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 8 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 8 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) |
---|
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.