PUSH-IN FITTINGS, PNEUMATIC PUSH-IN FITTINGS.
The push-in fittings (also called pneumatic push-in fittings, push-to-connect fittings, and one-touch fittings in some locations).
Inside the push-in fittings, stainless steel tube gripping claw, collar, and release sleeve (collet) are assembled to offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing with no tools necessary.
PUSH IN FITTINGS WITH METRIC TUBE.
EUROFIT push-to-connect fittings are designed for use with soft and stiff tubing, such as nylon and polyethylene tubing.
EUROFIT push-in fittings are designed for use with nylon and polyethylene tubing that accommodate metric tubing O.D. ranging from 4mm to 14mm
Dimensions
Cod. | Ref. | Ø1 | Ø2 | F | Ch | L | D | I max | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 4 mm (Tube) | 710 | 4 | 4 | M11x1 | 13 | 30.6 | 2.5 | 11 | 10 |
6 mm (Tube) X 6 mm (Tube) | 710 | 6 | 6 | M13x1 | 16 | 33 | 4.5 | 12 | 10 |
8 mm (Tube) X 8 mm (Tube) | 710 | 8 | 8 | M15x1 | 17 | 35.7 | 6.5 | 13.5 | 10 |
10 mm (Tube) X 10 mm (Tube) | 710 | 10 | 10 | M17x1 | 20 | 39.2 | 8 | 17 | 10 |
12 mm (Tube) X 12 mm (Tube) | 710 | 12 | 12 | M20X1 | 24 | 40.7 | 10 | 20.3 | 10 |
14 mm (Tube) X 14 mm (Tube) | 710 | 14 | 14 | M24x1 | 27 | 45.9 | 12 | 21.9 | 10 |
Cod. | Ref. | Ø1 | Ø2 | F | Ch | L | D | I max | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 6 mm (Tube) | 710 | 4 | 6 | M13x1 | 16 | 32.7 | 2.5 | 11 | 10 |
4 mm (Tube) X 8 mm (Tube) | 710 | 4 | 8 | M15x1 | 17 | 34.4 | 2.5 | 12 | 10 |
6 mm (Tube) X 8 mm (Tube) | 710 | 6 | 8 | M15x1 | 17 | 35 | 4.5 | 13 | 10 |
6 mm (Tube) X 10 mm (Tube) | 710 | 6 | 10 | M17x1 | 20 | 37.5 | 4.5 | 14.5 | 10 |
6 mm (Tube) X 12 mm (Tube) | 710 | 6 | 12 | M20x1 | 24 | 39 | 4.5 | 16 | 10 |
8 mm (Tube) X 10 mm (Tube) | 710 | 8 | 10 | M17x1 | 20 | 37.8 | 6.5 | 15 | 10 |
8 mm (Tube) X 12 mm (Tube) | 710 | 8 | 12 | M20x1 | 24 | 40.1 | 6 | 17.5 | 10 |
10 mm (Tube) X 12 mm (Tube) | 710 | 10 | 12 | M20x1 | 24 | 40.8 | 8 | 19 | 10 |
Additional information
Size | 10 mm (Tube) X 10 mm (Tube), 10 mm (Tube) X 12 mm (Tube), 12 mm (Tube) X 12 mm (Tube), 14 mm (Tube) X 14 mm (Tube), 4 mm (Tube) X 4 mm (Tube), 4 mm (Tube) X 6 mm (Tube), 4 mm (Tube) X 8 mm (Tube), 6 mm (Tube) X 10 mm (Tube), 6 mm (Tube) X 12 mm (Tube), 6 mm (Tube) X 6 mm (Tube), 6 mm (Tube) X 8 mm (Tube), 8 mm (Tube) X 10 mm (Tube), 8 mm (Tube) X 12 mm (Tube), 8 mm (Tube) X 8 mm (Tube) |
---|
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.