PUSH-IN FITTINGS, PNEUMATIC PUSH-IN FITTINGS.
The push-in fittings (also called pneumatic push-in fittings, push-to-connect fittings, and one-touch fittings in some locations).
Inside the push-in fittings, stainless steel tube gripping claw, collar, and release sleeve (collet) are assembled to offer a quick hold and release mechanism to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing with no tools necessary.
PUSH IN FITTINGS WITH METRIC TUBE, G (BSP) CONNECTION THREAD.
EUROFIT G (BSP) thread push-in fittings cover a complete line of types, models, and sizes to satisfy various tube demands.
EUROFIT push-to-connect fittings are designed for use with soft and stiff tubing, such as nylon and polyethylene tubing.
EUROFIT push-in fittings are designed for use with nylon and polyethylene tubing that accommodate metric tubing O.D. ranging from 4mm to 14mm and Thread sizes ranging from 5 mm to 1/2” G.
Dimensions
Cod. | Ref. | Ø | F | Ch | Ch1 | D | E | L | P | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 701 | 4 | M5 | Ø 9 | 2.5 | 2.6 | 9 | 20.3 | 4 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 701 | 4 | 1/8 | 10 | 3 | 3.1 | 14 | 18 | 6 | 10 |
4 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 701 | 4 | 1/4 | 10 | 3 | 3.1 | 18 | 19.8 | 8 | 10 |
6 mm (Tube) X 5mm (Thread) | 701 | 6 | M5 | Ø 11 | 2.5 | 2.6 | 11 | 21.9 | 4 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 701 | 6 | 1/8 | 12 | 4 | 4.1 | 14 | 21.6 | 6 | 10 |
6 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 701 | 6 | 1/4 | 12 | 4 | 4.1 | 18 | 20.3 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/8" (Thread) | 701 | 8 | 1/8 | 13 | 5 | 5.2 | 14 | 25.4 | 6 | 10 |
8 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 701 | 8 | 1/4 | 14 | 6 | 6.2 | 18 | 24.4 | 8 | 10 |
8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 701 | 8 | 3/8 | 14 | 6 | 6.2 | 22 | 22.8 | 9 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 701 | 10 | 1/4 | 16 | 7 | 7.2 | 18 | 29.2 | 8 | 10 |
10 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 701 | 10 | 3/8 | 16 | 8 | 8.2 | 22 | 26.5 | 9 | 10 |
10 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 701 | 10 | 1/2 | 16 | 8 | 8.2 | 26 | 29.8 | 11 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/4" (Thread) | 701 | 12 | 1/4 | 19 | 7 | 7.2 | 21 | 30.5 | 8 | 10 |
12 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 701 | 12 | 3/8 | 19 | 10 | 10.2 | 22 | 28.1 | 9 | 10 |
12 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 701 | 12 | 1/2 | 19 | 10 | 10.2 | 26 | 29.3 | 11 | 10 |
14 mm (Tube) X 3/8" (Thread) | 701 | 14 | 3/8 | 22 | 10 | 10.2 | 24.6 | 33.8 | 9 | 10 |
14 mm (Tube) X 1/2" (Thread) | 701 | 14 | 1/2 | 22 | 12 | 12.2 | 26 | 31.5 | 11 | 10 |
Additional information
Size | 10 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 10 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 10 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 12 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 12 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 14 mm (Tube) X 1/2" (Thread), 14 mm (Tube) X 3/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 4 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 4 mm (Tube) X 5mm (Thread), 6 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 6 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 6 mm (Tube) X 5 mm (Thread), 8 mm (Tube) X 1/4" (Thread), 8 mm (Tube) X 1/8" (Thread), 8 mm (Tube) X 3/8" (Thread) |
---|
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.